Kablo Pabuçları
Standart Tip Kablo Pabuçları
| Product Code | Section Area (mm²) | Bolt | Inner (d2) (mm) | Outer (d1) (mm) | Length (L) (mm) | Cable Length (a) (mm) | Qty./Pack. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP-S10 M5 | 10 | M5 | 4.5 | 6.00 | 28 | 11.5 | 800 |
| SKP-S10 M6 | 10 | M6 | 4.5 | 6.00 | 28 | 11.5 | 800 |
| SKP-S16 M6 | 16 | M6 | 5.5 | 7.50 | 31.5 | 12.5 | 400 |
| SKP-S16 M8 | 16 | M8 | 5.5 | 7.50 | 31.5 | 12.5 | 400 |
| SKP-S25 M8 | 25 | M8 | 7 | 9.5 | 36 | 15.5 | 250 |
| SKP-S25 M10 | 25 | M10 | 7 | 9.5 | 36 | 15.5 | 250 |
| SKP-S35 M8 | 35 | M8 | 8.5 | 11 | 41.5 | 16.5 | 150 |
| SKP-S35 M10 | 35 | M10 | 8.5 | 11 | 41.5 | 16.5 | 150 |
| SKP-S50 M10 | 50 | M10 | 10 | 13 | 48.5 | 18 | 100 |
| SKP-S50 M12 | 50 | M12 | 10 | 13 | 48.5 | 18 | 100 |
| SKP-S70 M10 | 70 | M10 | 11.5 | 14.5 | 51 | 20 | 70 |
| SKP-S70 M12 | 70 | M12 | 11.5 | 14.5 | 51 | 20 | 70 |
| SKP-S95 M10 | 95 | M10 | 13.5 | 16.50 | 56.5 | 22 | 50 |
| SKP-S95 M12 | 95 | M12 | 13.5 | 16.50 | 56.5 | 22 | 50 |
| SKP-S95 M14 | 95 | M14 | 13.5 | 16.50 | 56.5 | 22 | 50 |
| SKP-S120 M10 | 120 | M10 | 14.5 | 18.00 | 63 | 24 | 40 |
| SKP-S120 M12 | 120 | M12 | 14.5 | 18.00 | 63 | 24 | 40 |
| SKP-S120 M14 | 120 | M14 | 14.5 | 18.00 | 63 | 24 | 40 |
| SKP-S150 M10 | 150 | M10 | 16.5 | 21.00 | 66.5 | 27 | 30 |
| SKP-S150 M12 | 150 | M12 | 16.5 | 21.00 | 66.5 | 27 | 30 |
| SKP-S150 M16 | 150 | M16 | 16.5 | 21.00 | 66.5 | 27 | 30 |
| SKP-S185 M10 | 185 | M10 | 18.5 | 23.00 | 77 | 31 | 20 |
| SKP-S185 M12 | 185 | M12 | 18.5 | 23.00 | 77 | 31 | 20 |
| SKP-S185 M16 | 185 | M16 | 18.5 | 23.00 | 77 | 31 | 20 |
| SKP-S240 M10 | 240 | M10 | 21 | 26.00 | 84.5 | 35 | 20 |
| SKP-S240 M12 | 240 | M12 | 21 | 26.00 | 84.5 | 35 | 20 |
| SKP-S240 M16 | 240 | M16 | 21 | 26.00 | 84.5 | 35 | 20 |
| SKP-S300 M12 | 300 | M12 | 23.5 | 28.50 | 95.5 | 38 | 16 |
| SKP-S300 M16 | 300 | M16 | 23.5 | 28.50 | 95.5 | 38 | 16 |
| SKP-S400 M12 | 400 | M12 | 27 | 33.00 | 115 | 42 | 6 |
| SKP-S400 M16 | 400 | M16 | 27 | 33.00 | 115 | 42 | 6 |


