Kablo Pabuçları
DIN Norm Kablo Pabuçları
| Product Code | Section Area (mm²) | Bolt | Inner (d2) (mm) | Outer (d1) (mm) | Length (L) (mm) | Cable Length (a) (mm) | Qty./Pack. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP-D10 M5 | 10 | M5 | 4,5 | 6,00 | 34 | 11,5 | 800 |
| SKP-D16 M6 | 16 | M6 | 5,5 | 8,50 | 43,5 | 20 | 400 |
| SKP-D25 M8 | 25 | M8 | 7 | 10 | 48 | 20 | 250 |
| SKP-D35 M8 | 35 | M8 | 8,2 | 12,5 | 52 | 20 | 150 |
| SKP-D50 M10 | 50 | M10 | 10 | 14,5 | 64 | 28 | 100 |
| SKP-D70 M10 | 70 | M10 | 11,5 | 16,5 | 67 | 28 | 70 |
| SKP-D95 M12 | 95 | M12 | 13,5 | 19,00 | 78 | 35 | 50 |
| SKP-D120 M12 | 120 | M12 | 15,5 | 21,00 | 86 | 35 | 40 |
| SKP-D150 M12 | 150 | M12 | 17 | 23,50 | 94 | 35 | 30 |
| SKP-D185 M12 | 185 | M12 | 19 | 25,50 | 98 | 40 | 20 |
| SKP-D240 M12 | 240 | M12 | 21,5 | 29,00 | 108 | 40 | 20 |
| SKP-D300 M16 | 300 | M16 | 24,5 | 32,00 | 119 | 50 | 16 |


