TBA Serisi Terminal Blokları
TBA Serisi Terminal Blokları - 50 mm²
| Renk | TBA 1*050 | TBA 2*050 | TBA 3*050 | TBA 3*050 (Karışık) | TBA 5*050 (Karışık) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gri | TBA 1050A1 | TBA 2050A1 | TBA 3050MA1 | TBA 3050TA1 | TBA 5050A1 |
| Mavi | TBA 1050A2 | TBA 2050A2 | TBA 3050MA2 | TBA 3050TA2 | TBA 5050A2 |
| Yeşil | TBA 1050A3 | TBA 2050A3 | TBA 3050MA3 | TBA 5050A3 | |
| Kahverengi | TBA 1050A4 | TBA 2050A4 | TBA 3050MA4 | ||
| Siyah | TBA 1050A5 | TBA 2050A5 | TBA 3050MA5 | ||
| Kırmızı | TBA 1050A6 | TBA 2050A6 | TBA 3050MA6 | ||
| İletken kesit alanı | 1×2.5–50 mm² | 2×2.5–50 mm² | 3×2.5–50 mm² | 3×2.5–50 mm² | 5×2.5–50 mm² |
| Nominal gerilim | 1000 V AC / 1500 V DC | ||||
| Nominal akım | 160 (Cu) / 145 (Al) | 320 / 290 | 320 / 290 | 160 / 145 | 160 / 145 |
| Genişlik / Yükseklik / Uzunluk | W20.2 / H40.5 / L45.2 | W29.2 / H40.5 / L45.2 | W60 / H40.5 / L45.2 | W60 / H40.5 / L45.2 | W100 / H40.5 / L45.2 |
| Vida, alyan anahtar | No. 5 | ||||
| Sıkma torku |
1.5 Nm (2.5–2.5 mm²) 5 Nm (4–10 mm²) 10 Nm (16–50 mm²) |
||||
| Kutu / Koli Adedi | 24 / 216 | 16 / 144 | 8 / 72 | 8 / 72 | 1 / 50 |

