TBA Serisi Terminal Blokları
TBA Series Terminals - 240 mm²
| Grey | TBA 1240A1 | TBA 2240A1 |
| Blue | TBA 1240A2 | TBA 2240A2 |
| Green | TBA 1240A3 | TBA 2240A3 |
| Brown | TBA 1240A4 | TBA 2240A4 |
| Black | TBA 1240A5 | TBA 2240A5 |
| Red | TBA 1240A6 | TBA 2240A6 |
| Technical Specification | ||
|---|---|---|
| Conductor cross-section (Cu, Al) | 1 x 35 – 240 mm² | 1 x 35 – 240 mm² |
| Nominal voltage (AC / DC) | 1000 V AC / 1500 V DC | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Nominal current (A) | 425 (Cu) / 380 (Al) | 850 (Cu) / 380 (Al) |
| Width / Height / Length (mm) | W 39 / H 69.9 / L 127 | W 61.7 / H 69.9 / L 127 |
| Screw, hex key | No. 8 | No. 8 |
| Tightening torque (Nm) | 26 Nm (35–120 mm²), 46 Nm (150–240 mm²) |
26 Nm (35–120 mm²), 46 Nm (150–240 mm²) |
| Box / Carton (pcs) | 1 / 50 | 1 / 50 |

