TBA Series Terminals
TBA Series Terminals - 150 mm²
| Grey | TBA 1150A1 | TBA 2150A1 |
| Blue | TBA 1150A2 | TBA 2150A2 |
| Green | TBA 1150A3 | TBA 2150A3 |
| Brown | TBA 1150A4 | TBA 2150A4 |
| Black | TBA 1150A5 | TBA 2150A5 |
| Red | TBA 1150A6 | TBA 2150A6 |
| Technical Specification | ||
|---|---|---|
| Conductor cross-section (Cu, Al) | 1 x 25 – 150 mm² | 2 x 25 – 150 mm² |
| Nominal voltage (AC / DC) | 1000 V AC / 1500 V DC | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Nominal current (A) | 320 (Cu) / 290 (Al) | 640 (Cu) / 290 (Al) |
| Width / Height / Length (mm) | W 32 / H 59 / L 115.6 | W 57.2 / H 59 / L 115.6 |
| Screw, hex key | No. 8 | No. 8 |
| Tightening torque (Nm) | 14 Nm (25–50 mm²), 35 Nm (70–150 mm²) |
14 Nm (25–50 mm²), 30 Nm (70–150 mm²) |
| Box / Carton (pcs) | 1 / 50 | 1 / 50 |

