TBA Series Terminals
TBA Series Terminals - 95 mm²
| Grey | TBA 1050A1 | TBA 2050A1 |
| Blue | TBA 1050A2 | TBA 2050A2 |
| Green | TBA 1050A3 | TBA 2050A3 |
| Brown | TBA 1050A4 | TBA 2050A4 |
| Black | TBA 1050A5 | TBA 2050A5 |
| Red | TBA 1050A6 | TBA 2050A6 |
| Specification | 1x6–95 mm² | 2x6–95 mm² |
|---|---|---|
| Conductor cross-section (Cu, Al) | 1 x 6 – 95 mm² | 2 x 6 – 95 mm² |
| Nominal voltage (AC/DC) | 1000 V AC / 1500 V DC | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Nominal current (A) | 245 (Cu) / 220 (Al) | 490 (Cu) / 440 (Al) |
| Width / Height / Length (mm) | W 25.1 / H 50.7 / L 87.5 | W 41.7 / H 50.7 / L 87.5 |
| Screw, hexagonal key | No. 6 | No. 6 |
| Tightening torque (Nm) | 12 Nm (6–25 mm²), 22 Nm (35–95 mm²) |
12 Nm (6–25 mm²), 22 Nm (35–95 mm²) |
| Box / Carton (pcs) | 9 / 81 | 1 / 50 |

