ACT Series Universal Connectors (AL/Cu)
| CODE | ACT-1050 | ACT-2050 | ACT-1095 | ACT-2095 | ACT-1150 | ACT-1240 | ACT-1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Universal connector 2,5-50 mm² | Universal connector 6-95 mm² | Universal connector 25-150 mm² | Universal connector 350-240 mm² | Universal connector 95-300 mm² | ||
| Nominal Current (IEC) | 160 A (Cu) 145 A (Al) | 320 A (Cu) 290 A (Al) | 245 A (Cu) 220 A (Al) | 490 A (Cu) 440 A (Al) | 320 A (Cu) 290 A (Al) | 425 A (Cu) 380 A (Al) | 490 A (Cu) 420 A (Al) |
| Nominal Voltage (IEC) | 690 V | ||||||
| Number of Pole | 1 | ||||||
| Max. Cross Section | 50 mm² | 50 mm² | 95 mm² | 95 mm² | 150 mm² | 240 mm² | 300 mm² |
| Tightening torque | 3,5 Nm (6-10 mm²) 12 Nm (16-50 mm²) | 3,5 Nm (6-10 mm²) 12 Nm (16-50 mm²) | 12 Nm (6-35 mm²) 22 Nm (50-95 mm²) | 12 Nm (6-35 mm²) 22 Nm (50-95 mm²) | 14 Nm (25-50 mm²) 30 Nm (70-150 mm²) | 26 Nm (35-120 mm²) 40 Nm (150-240 mm²) | 33 Nm (95-185 mm²) 60 Nm (240-300 mm²) |
| Weight | 10 gr | 16 gr | 26 gr | 44 gr | 58 gr | 97 gr | 141 gr |
| Max. Operating Temp. | 80 °C | ||||||
| Mounting | Aluminium Screw M10 | Aluminium Screw M10 | Aluminium Screw M14 | Aluminium Screw M14 | Aluminium Screw M16 | Aluminium Screw M20 | Aluminium Screw M20 |
| Material | Aluminium | ||||||
| Surface | Tin Plated | ||||||
| Standarts | EN 61238 | ||||||

